章節連結
稍早我們實際上手了 Samsung Galaxy Note20 5G「星霧紅」及 Galaxy Buds Live「星幻紅」兩款新色,拍攝了一系列實機寫真。其中 Galaxy Note20 5G「星霧紅」採用霧面背蓋搭配電鍍光澤的亮面邊框設計,上下兩端則有髮絲紋點綴。Galaxy Buds Live「星幻紅」外側為電鍍光澤,內側則為消光設計。充電盒則同樣為消光紅色搭配。看起來相當亮眼,也讓原本就很像豆子的 Buds Live,看起來更像兩顆可以聽音樂的紅豆。
以下直接看圖吧!相關販售資訊可以參考先前的報導。
三星Note20「星霧紅」、Buds Live「星幻紅」新色動眼看
Samsung Galaxy Note20 開箱
Galaxy Note20 規格表
Galaxy Note20 5G | |
螢幕 | 6.7吋 FHD+ |
Super AMOLED Plus | |
網路(註四) | 5G:NR 700/1800/2100/2500/3500/4500 4G:LTE FDD 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 LTE TDD 1900/2010/2300/2500/2600 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
處理器 | 7nm高通八核心SDM865+處理器 3.09GHz |
記憶體(註五) | 8GB RAM/256GB ROM |
相機 | 三主鏡頭: 超廣角鏡頭 12MP F2.2 廣角鏡頭 12MP F1.8 遠距鏡頭 64MP F2.0 |
前鏡頭:10MP F2.2 | |
3X混合光學變焦 | |
30X超高倍變焦 | |
防水防塵 | IP68 |
電力方案(註六) | 4,300mAh |
省電模式/超省電模式/無線閃充2.0/閃電快充2.0/無線電力分享 | |
連接能力 | Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, Bluetooth v5.0, USB Type-C, MST + NFC 定位 GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
尺寸 | 75.2 x 161.6 x 8.3 mm |
重量 | 192g |
作業系統 | Android 10 |
卡槽 | SIM1+SIM2 |
安全性 | 超聲波螢幕指紋辨識/臉部辨識 |
其它 | S Pen/Samsung DeX/立體聲喇叭(AKG專業調校)/Dolby Atmos/Samsung Pay |
Galaxy Buds Live規格表
Galaxy Buds Live | |
尺寸與重量 | 耳機:16.5(W) x 27.3(H) x 14.9(D) mm,5.6g 充電盒:50(W) x 50.2(H) x 27.8(D) mm,42.2g |
喇叭 | 12mm驅動單體搭配低音管設計 |
麥克風 | 3 組(2外部波束成型 + 1內置)+ 語音擷取單元(VPU) |
主動式降噪 (ANC) | 支援(開放式主動降噪) |
語音喚醒 | 支援(Bixby) |
電池容量 | 耳機:60 mAh 充電盒:472 mAh |
音樂播放時間 | 6小時/共21小時(開啟主動降噪或Bixby語音喚醒) 5.5小時/共20小時(開啟主動降噪和Bixby語音喚醒) 8小時/共29小時(關閉主動降噪和Bixby語音喚醒) |
通話時間 | 4.5小時/共17小時(開啟主動降噪) 5.5小時/共19小時(關閉主動降噪) |
充電 | 5分鐘快速充電=1小時音樂播放時間 Qi認證無線充電 |
連結性 | Bluetooth 5.0 Codec:Scalable(三星專有)、AAC、SBC |
感應器 | 運動加速計、紅外線、趨近感應器、觸控感應 |
相容性 | – Android 5.0以上版本、RAM 1.5GB以上版本 – iPhone 7之後且搭載 iOS 10 以上之機型 |
防水 | IPX2 |
延伸閱讀
- 高通Snapdragon 7 Gen 4登場,AI性能大幅提升65%
- 聯發科發表天璣9400e處理器,延續全大核設計,首款採用手機本月發表
- Sony Xperia 1 VII開箱實測:超廣角升級、新錄影功能、高通8 Elite、經典紫色回歸
- 三星超薄旗艦Galaxy S25 Edge台灣售價公布:37900元起
- Sony正式發表Xperia 1 VII新旗艦,升級重點在超廣角鏡頭與8 Elite性能強化
- 三星Galaxy S25 Edge正式發表!5.8mm 163g超輕薄機身兼具旗艦性能與2億主鏡頭