三星今日(9/29)宣布在台引進 Galaxy Note20 5G 新色「星霧紅」及 Galaxy Buds Live 新色「星幻紅」。Samsung Galaxy Note20 5G「星霧紅」與 Galaxy Buds Live「星幻紅」預計於 10/7 正式在台上市。Galaxy Note20 5G「星霧紅」建議售價為 NT$35,900,將於三星智慧館、三星商城、中華電信獨家販售;Galaxy Buds Live「星幻紅」建議售價 NT$5,990,將在全台指定通路販售。
Galaxy Note20 規格表
Galaxy Note20 5G | |
螢幕 | 6.7吋 FHD+ |
Super AMOLED Plus | |
網路(註四) | 5G:NR 700/1800/2100/2500/3500/4500 4G:LTE FDD 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 LTE TDD 1900/2010/2300/2500/2600 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
處理器 | 7nm高通八核心SDM865+處理器 3.09GHz |
記憶體(註五) | 8GB RAM/256GB ROM |
相機 | 三主鏡頭: 超廣角鏡頭 12MP F2.2 廣角鏡頭 12MP F1.8 遠距鏡頭 64MP F2.0 |
前鏡頭:10MP F2.2 | |
3X混合光學變焦 | |
30X超高倍變焦 | |
防水防塵 | IP68 |
電力方案(註六) | 4,300mAh |
省電模式/超省電模式/無線閃充2.0/閃電快充2.0/無線電力分享 | |
連接能力 | Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, Bluetooth v5.0, USB Type-C, MST + NFC 定位 GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
尺寸 | 75.2 x 161.6 x 8.3 mm |
重量 | 192g |
作業系統 | Android 10 |
卡槽 | SIM1+SIM2 |
安全性 | 超聲波螢幕指紋辨識/臉部辨識 |
其它 | S Pen/Samsung DeX/立體聲喇叭(AKG專業調校)/Dolby Atmos/Samsung Pay |
- 註四:網路支援頻段為硬體規格,台灣地區銷售版本尚未開放5G NR1800/2500/4500,開放時程未定,依台灣地區開放相關網路頻段及服務時程而異,5G實際效能依台灣電信商提供之5G網路及服務而異。
- 註五:作業系統及預設應用程式將佔用部分儲存空間,實際用戶可使用儲存空間,將少於規格所標示的記憶體容量。
- 註六:無線閃充須搭配原廠無線閃充充電座與原廠專用9V充電器。閃電快充須搭配原廠專用9V充電器。無線電力分享僅限三星或其它具備Qi無線充電的智慧型手機。
Galaxy Buds Live規格表
Galaxy Buds Live | |
尺寸與重量 | 耳機:16.5(W) x 27.3(H) x 14.9(D) mm,5.6g 充電盒:50(W) x 50.2(H) x 27.8(D) mm,42.2g |
喇叭 | 12mm驅動單體搭配低音管設計 |
麥克風 | 3 組(2外部波束成型 + 1內置)+ 語音擷取單元(VPU) |
主動式降噪 (ANC) | 支援(開放式主動降噪) |
語音喚醒 | 支援(Bixby) |
電池容量 | 耳機:60 mAh 充電盒:472 mAh |
音樂播放時間 | 6小時/共21小時(開啟主動降噪或Bixby語音喚醒) 5.5小時/共20小時(開啟主動降噪和Bixby語音喚醒) 8小時/共29小時(關閉主動降噪和Bixby語音喚醒) |
通話時間 | 4.5小時/共17小時(開啟主動降噪) 5.5小時/共19小時(關閉主動降噪) |
充電 | 5分鐘快速充電=1小時音樂播放時間 Qi認證無線充電 |
連結性 | Bluetooth 5.0 Codec:Scalable(三星專有)、AAC、SBC |
感應器 | 運動加速計、紅外線、趨近感應器、觸控感應 |
相容性 | – Android 5.0以上版本、RAM 1.5GB以上版本 – iPhone 7之後且搭載 iOS 10 以上之機型 |
防水 | IPX2 |
延伸閱讀
- 宏碁推出摺疊雙螢幕顯示器 PD243Y E 支援多工操作與人體工學設計
- realme 14、realme 14 Pro將於4/25在台開賣,分別主打遊戲與拍照表現
- Insta360推出旗艦全景運動相機Insta360 X5,支援8K與AI晶片強化低光拍攝能力
- Nothing Phone (3a)開箱實測:美學優先、設計至上
- 全球智慧型手機由ODM設計與生產比例達44%,創下歷史新高
- 宏碁發表全新Swift AI輕薄筆電與多款智慧裝置 強化AI生態布局